Tử vi thứ 7 ngày 1/4/2023 của 12 con giáp: Cá tháng Tư nhưng tiền về túi Tý là thật! |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 10 | 98 | 43 |
Nữ | 8 | 68 | 26 | 01 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 33 | 85 | 59 |
Nữ | 2 | 95 | 14 | 38 | |||
1948 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 02 | 57 36 | 94 15 |
Nữ | 8 | 46 | 69 08 | 87 29 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 25 | 77 | 64 |
Nữ | 2 | 51 | 40 | 75 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 60 | 23 | 48 |
Nữ | 5 | 07 | 58 | 90 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 76 | 12 | 34 |
Nữ | 9 | 28 | 85 | 56 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 53 | 37 | 94 |
Nữ | 3 | 17 | 66 | 48 | |||
1949 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 89 33 | 02 54 | 67 19 |
Nữ | 9 | 60 04 | 27 96 | 83 65 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 47 | 78 | 06 |
Nữ | 3 | 95 | 43 | 20 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 50 | 35 | 97 |
Nữ | 6 | 88 | 69 | 30 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 52 | 03 | 95 |
Nữ | 7 | 14 | 78 | 47 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 60 | 36 | 79 |
Nữ | 1 | 25 | 84 | 02 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 98 | 17 | 55 |
Nữ | 4 | 44 | 63 | 18 | |||
1950 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 06 73 | 49 20 | 85 39 |
Nữ | 1 7 | 38 81 | 94 58 | 61 27 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 67 | 30 | 86 |
Nữ | 4 | 90 | 16 | 54 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 96 | 18 | 54 |
Nữ | 8 | 43 | 84 | 29 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 05 | 76 | 90 |
Nữ | 2 | 69 | 40 | 08 | |||
1939 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 38 72 | 99 06 | 47 13 |
Nữ | 8 5 | 11 80 | 58 27 | 89 36 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 57 | 63 | 70 |
Nữ | 2 | 24 | 35 | 68 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 68 | 82 | 25 |
Nữ | 5 | 91 | 49 | 17 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 45 | 68 | 09 |
Nữ | 6 | 77 | 34 | 46 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 26 | 99 | 64 |
Nữ | 9 | 81 | 17 | 38 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 03 | 75 | 97 |
Nữ | 3 | 65 | 28 | 54 | |||
1940 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 18 59 | 82 06 | 70 85 |
Nữ | 9 6 | 37 95 | 41 55 | 12 29 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 71 | 89 | 48 |
Nữ | 3 | 23 | 10 | 67 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 84 | 25 | 37 |
Nữ | 7 | 35 | 79 | 06 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 69 | 13 | 88 |
Nữ | 1 | 20 | 87 | 41 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 92 | 36 | 27 |
Nữ | 4 | 14 | 65 | 90 | |||
1941 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 50 76 | 04 48 | 78 15 |
Nữ | 1 7 | 08 45 | 95 56 | 57 62 | |||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 97 | 32 | 40 |
Nữ | 4 | 60 | 74 | 29 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 31 | 29 | 97 |
Nữ | 5 | 75 | 51 | 08 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 49 | 62 | 23 |
Nữ | 8 | 18 | 83 | 77 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 92 | 37 | 50 |
Nữ | 2 | 01 | 13 | 68 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 89 | 42 | 26 |
Nữ | 5 | 63 | 79 | 91 | |||
1942 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 23 70 | 98 53 | 34 17 |
Nữ | 2 8 | 51 39 | 16 81 | 63 22 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 82 | 41 | 13 |
Nữ | 6 | 27 | 76 | 62 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 44 | 59 | 93 |
Nữ | 9 | 36 | 61 | 20 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 94 | 82 | 45 |
Nữ | 3 | 01 | 16 | 77 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 53 | 42 | 83 |
Nữ | 6 | 78 | 93 | 05 | |||
1943 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 13 69 | 28 77 | 56 43 |
Nữ | 3 9 | 25 98 | 86 54 | 61 13 |
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 14 | 86 | 65 |
Nữ | 7 | 93 | 34 | 42 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 25 | 67 | 79 |
Nữ | 1 | 81 | 15 | 34 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 49 | 90 | 26 |
Nữ | 4 | 76 | 31 | 19 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 03 | 28 | 89 |
Nữ | 7 | 61 | 12 | 95 | |||
1944 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 57 16 | 83 60 | 22 39 |
Nữ | 4 1 | 95 85 | 31 57 | 48 77 |
This post was last modified on 22/04/2024 1:05 chiều
Bất ngờ với những thay đổi của 12 con giáp nam sau 1 năm yêu…
Tuổi Dậu Theo dõi tử vi tuần mới từ 24 - 30/6/2024, đây sẽ là khoảng…
2 tuổi này lấy nhau thì khẩu chiến tới già nhưng lại rất được lộc…
Xem tử vi hàng ngày 22/6/2024 thấy đây là ngày hạnh phúc ngập tràn và…
I. Tổng quát - Thông tin xem ngày tốt xấu 22/6/202:Lịch âm: Ngày 17 tháng 5Lịch…
1. Tuổi Tý Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo cuối tuần này nên công…